SATA硬盘数据/电源接口定义
最近在折腾我家云硬改方案,记录一下SATA接口的定义。
SATA是Serial ATA(Serial Advanced Technology Attachment)亦称串行ATA,是由Intel、IBM、Dell、APT、Maxtor和Seagate公司共同提出的硬盘接口规范。SATA接口分为1.0、2.0、3.0三个大版本,大版本下面还有3.3、3.4这些,版本号越大,出现的时间就越晚;性能就越好,主要是数据传输速率更快。SATA接口的版本是向下兼容的,高版本的SATA接口兼容低版本的SATA接口。
2.5寸和3.5寸的SATA供电/数据接口都一样,区别在于尺寸不一样,但是2.5寸的机械盘比较矫情。
SATA数据接口
SATA数据线(7针)对应硬盘的数据接口(7针)
针脚 | 信号 | 定义 |
---|---|---|
1 | GND Ground | 接地,一般和负极相连 |
2 | A Transmit | 数据发送正极信号接口 |
3 | A- Transmit | 数据发送负极信号接口 |
4 | GND Ground | 接地,一般和负极相连 |
5 | B- Receive | 数据接收负极信号接口 |
6 | B Receive | 数据接收正极信号接口 |
7 | GND Ground | 接地,一般和负极相连 |
SATA电源接口
SATA电源接口(15针)对应硬盘的电源接口(15针)
针脚 | 信号 | 定义 |
---|---|---|
1 | +3.3VDC | 直流 3.3v 正极电源针脚 |
2 | +3.3VDC | 直流 3.3V 正极电源针脚 |
3 | +3.3VDC | 直流 3.3V 正极电源针脚,预充电,与第二路配对 |
4 | GND | 接地,一般和负极相连,与第1路配对 |
5 | GND | 接地,一般和负极相连,与第2路配对 |
6 | GND | 接地,一般和负极相连。与第3路配对 |
7 | +5VDC | 直流 5V 正极电源针脚,预充电,与第二路配对 |
8 | +5VDC | 直流 5V 正极电源针脚 |
9 | +5VDC | 直流 5V 正极电源针脚 |
10 | GND | 接地,一般和负极相连,与第2路配对 |
11 | Optional | 保留的针脚 |
12 | GND | 接地,一般和负极相连,与第一路配对 |
13 | +12VDC | 直流 12V 正极电源针脚。预充电,与第二路配对 |
14 | +12VDC | 直流 12V 正极电源针脚 |
15 | +12VDC | 直流 12V 正极电源针脚 |
一般也可以线颜色去区分,3.3V 为橙色、GND 为黑色、5V 为红色、12V 为黄色。
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自钧言极客
评论 ()